大连天籁控评2018年18号大连天然气高压管道公司东北线工程项目职业病危害控制效果评价
发布时间:2023-02-02 14:06:28
用人单位名称 | 大连市天然气高压管道“东北线”工程职业病危害控制效果 | |||||
用人单位地址 | 中华路与振连路交口附近/北海调压站位于北海电厂附近 | |||||
用人单位联系人 | 薛天 | 现场勘查陪同人 | 薛天 | |||
项目编号 | 大连天籁控评(2018)18号 | |||||
评价项目组成员 | ||||||
姓名 | 资质证号 | 专业 | 项目分工 | |||
项目负责人 | 李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 项目负责人 | ||
项目组成员 | 李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 报告执笔人 | ||
任立猛 | B01(P)16301181 | 安全工程 | 行业工程分析与评价 | |||
付步飞 | B01(P)14300898 | 环境工程 | 卫生工程分析与评价 | |||
王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 职业卫生分析与评价 | |||
魏 葳 | B01(J)15300603 | 分析化学 | 实验室检验 | |||
金敏婷 | B01(J)16300712 | 药物分析 | 实验室复核 | |||
现场勘查时间 | 2021.9.25 | |||||
现场采样时间 | 2022.9.28 | |||||
现场勘查照片 |
现场人员在企业标志建筑物
采样 | |||||
评价报告提交 时间 | 2022.11.1 |