TY04062-2021大连达伦特日化有限公司香水生产基地投资项目设立安全评价
发布时间:2023-02-13 10:54:22
合同编号 | TY04062-2021 | ||
项目名称 | 大连达伦特日化有限公司年产20,000万瓶香水项目设立安全评价 | ||
评价类别 | R预评价 £验收评价 £现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | □ 陆地石油和天然气开采业; R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 本项目的性质是新建项目,主要建设内容为:2亿瓶香水生产线建设,其中一期工程1亿瓶香水生产线,二期工程1亿瓶香水生产线。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 张伟 | S011021000110192000774 | 储运 |
项目组成员 | 高翔 | S011021000110192000610 | 化工工艺 |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
张鹏飞 | S011021000110191000299 | 电气 | |
李正楠 | S011021000110202000596 | 安全 | |
段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 张伟、段彦斌、李正楠、刘金英、张鹏飞、高翔 | ||
现场勘查人员 | 张伟、高翔 | ||
现场勘查时间 | 2022.2.25 | ||
现场勘查主要任务 | 勘查周围环境,周边距离,主要设施 | ||
现场勘查照片 (插入表格) |
| ||
报告提交时间(送审稿) | 2022.7 |