TFKP025-2022北斗电机(大连)有限公司第二工厂建设项目职业病危害控制效果评价
发布时间:2023-03-20 13:37:23
用人单位名称 | 北斗电机(大连)有限公司第二工厂建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
用人单位地址 | 大连保税区亮甲店工业区亮真路11号 | |||||
用人单位联系人 | 腾国超 | 现场勘查陪同人 | 腾国超 | |||
项目编号 | TFKP025-2022 | |||||
评价项目组成员 | ||||||
姓名 | 资质证号 | 专业 | 项目分工 | |||
项目负责人 | 李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 项目负责人 | ||
项目组成员 | 李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 报告执笔人 | ||
任立猛 | B01(P)16301181 | 安全工程 | 行业工程分析与评价 | |||
付步飞 | B01(P)14300898 | 环境工程 | 卫生工程分析与评价 | |||
王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 职业卫生分析与评价 | |||
魏 葳 | B01(J)15300603 | 分析化学 | 实验室检验 | |||
金敏婷 | B01(J)16300712 | 药物分析 | 实验室复核 | |||
现场勘查时间 | 2022.12.1 | |||||
现场采样时间 | 2023.1.11~1.13 | |||||
现场勘查照片 |
现场人员在企业标志建筑物 采样1 采样2 | |||||
评价报告提交 时间 | 2023.3.7 |