TFKP002-2021辽渔集团有限公司大连湾渔港整治维护项目 职业病危害控制效果评价报告
发布时间:2023-09-11 15:02:07
用人单位名称 | 辽渔集团有限公司 | |||||
用人单位地址 | 大连市甘井子区大连湾街 | |||||
用人单位联系人 | 朱鹏程 | 现场勘查陪同人 | 朱鹏程 | |||
项目编号 | TFKP002-2021 | |||||
评价项目组成员 | ||||||
姓名 | 资质证号 | 专业 | 项目分工 | |||
项目负责人 | 王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 项目负责人 | ||
项目组成员 | 王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 报告执笔人 | ||
任立猛 | B01(P)16301181 | 安全工程 | 行业工程分析与评价 | |||
付步飞 | B01(P)14300898 | 环境工程 | 卫生工程分析与评价 | |||
李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 职业卫生分析与评价 | |||
现场勘查时间 | 2023.7.20 | |||||
现场采样时间 | 2023.7.27 | |||||
现场勘查照片 |
合影 | |||||
评价报告提交 时间 | 2023.8.30 |