TS04005-2023辽宁金发科技有限公司10万吨/年MMA装置安全设施竣工验收安全评价报告
发布时间:2023-10-12 10:41:40
报告编号 | TS04005-2023 | ||
项目名称 | 辽宁金发科技有限公司10万吨/年甲基丙烯酸甲酯装置安全设施竣工验收安全评价报告安全评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 ☑验收评价 □现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 10万吨/年甲基丙烯酸甲酯装置主要原料为氢氰酸、丙酮、硫酸、甲醇,中间产品为丙酮氰醇,最终产品为甲基丙烯酸甲酯。氢氰酸、丙酮氰醇均属于剧毒化学品 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业能力 | |
项目负责人 | 高翔 | S011021000110192000610 | 安全 |
项目组成员 | 刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 |
冯程程 | S011021000110203000503 | 化工工艺 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
李正楠 | S011021000110202000596 | 自动化 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 高翔、李正楠、刘金英、任立猛、冯程程 | ||
现场勘查人员 | 高翔、冯程程 | ||
现场勘查时间 | 2023.2.8 | ||
现场勘查主要任务 | R收集资料 R 勘查周边环境及变化情况 R 勘查平面布置及变化情况 £ 勘查设备设施及工艺情况及重大变更情况 R 现场隐患排查 | ||
现场勘查照片 |
| ||
评价报告提交时间 | 2023年8月18日 |