TX04011-2023大连凯飞化学股份有限公司安全评价报告
发布时间:2024-01-26 09:47:15
合同编号 | TX04011-2023 | ||
项目名称 | 大连凯飞化学股份有限公司安全评价报告 | ||
评价类别 | £预评价 □验收评价 R现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | □ 陆地石油和天然气开采业; R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 凯飞化学公司有新、旧两个厂区,新厂区地址为大连经济技术开发区东北大街488-1,主要生产苯酰菌胺产品,投产时间为2001年,设计能力600吨/年,现有生产能力600吨/年,新厂区占地面积约18.6万平方米,建筑面积约3.1万平方米;旧厂区地址为大连经济技术开发区港兴大街188号,主要生产甲氰菊酸产品,投产时间1996年,其设计能力600吨/年,经2014年改造(大危化项目安条审字〔2014〕13号, 大危化项目安设审字〔2014〕47号) 现有甲氰菊酸生产能力600吨/年,现有DMB生产能力2000吨/年,旧厂区占地面积约2.1万平方米,建筑面积约5000平方米。 凯飞化学公司和凯飞化工园区区域内的九信化工公司联合成立了气防组,配备了医护人员和应急药品、担架等应急救援物资、器材。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 张伟 | S011021000110192000774 | 化工工艺 |
项目组成员 | 冯程程 | S011021000110203000503 | 化工工艺 |
李正楠 | S011021000110202000596 | 自动化 | |
高翔 | S011021000110192000610 | 安全 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
参与评价的注安师 | 张伟、刘金英、李正楠等 | ||
现场勘查人员 | 张伟、冯程程 | ||
现场勘查时间 | 2023年11月01日 | ||
现场勘查主要任务 | 周边环境 | ||
现场勘查照片 (插入表格) |
| ||
| |||
报告提交时间(送审稿) | 2024年1月 |