TW04098-2021辽宁升联生物科技有限公司年产1.42万吨化学农药原药智能化示范项目(一期)安全设施竣工验收安全评价报告
发布时间:2024-01-29 14:16:58
合同编号 | TW04098-2021 | ||
项目名称 | 辽宁升联生物科技有限公司 年产 1.42 万吨化学农药原药智能化示范项目安全设施竣工验收安全评价报告 | ||
评价类别 | £预评价 R验收评价 £现状评价 £其它( ) | ||
项目所属业务范围 | £ 石油开采 R石+油化工 £其他 | ||
项目简介 | 辽宁升联生物科技有限公司2019年01月14日成立,法人代表罗斌,经营范围包括生物科技开发及技术咨询,化工产品生产与销售(不含危险化学品);农药(多效唑、三唑酮、草甘膦、霜脲氰、毒死蜱、氯菊酯)生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 徐超 | S011021000110202000658 | 化工工艺 |
项目组成员 | 张君威 | 1500000000301022 | 化工工艺 |
黄志红 | S011021000110191000325 | 安全 | |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
任立猛 | 1800000000301022 | 电气 | |
段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 黄志红、刘金英、任立猛、王振欧 | ||
现场勘查人员 | 徐超、张君威 | ||
现场勘查时间 | 2022.11.10 | ||
现场勘查主要任务 | 查看周边环境及工艺设施符合性情况 | ||
现场勘查照片 |
| ||
评价报告提交时间 | 2024.1.13 |