TX04074-2023辽渔集团有限公司物资分公司经营危险化学品安全评价报告
发布时间:2024-03-27 09:01:05
合同编号 | TX04074-2023 | ||
项目名称 | 辽渔集团有限公司物资分公司经营危险化学品安全评价报告 | ||
评价类别 | £预评价 □验收评价 R现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | □ 陆地石油和天然气开采业; R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 辽渔集团有限公司物资分公司(以下简称辽渔物资公司)位于大连市甘井子区大连湾街8-58号,公司成立于2001年5月。经营范围为渔需物资、成品油销售等,辽渔物资公司现拟申请经营危险化学品,经营的品种为柴油[闭杯闪点68℃],经营方式为有储存经营,经营的危险化学品储存场所在大连市甘井子区大连湾街8-58号。根据《石油库设计规范》(GB50074-2014)3.0.1规定,该柴油储存库区等级为四级。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 张伟 | S011021000110192000774 | 储运 |
项目组成员 | 高翔 | S011021000110192000610 | 化工工艺 |
朱帆 | S011021000110192000663 | 安全 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
李正楠 | S011021000110202000596 | 自动化 | |
参与评价的注安师 | 李正楠、刘金英等 | ||
现场勘查人员 | 高翔、张伟 | ||
现场勘查时间 | 2023年12月07日 | ||
现场勘查主要任务 | 周边环境 | ||
现场勘查照片 (插入表格) |
| ||
| |||
报告提交时间(送审稿) | 2024.01 |