TX04045-2024大连银河中海石化产品销售有限公司经营危险化学品安全评价-高翔
发布时间:2024-06-05 15:07:19
报告编号 | TX04045-2024 | ||
项目名称 | 大连银河中海石化产品销售有限公司经营危险化学品安全评价报告 | ||
项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 加油站级别:拥有3台埋地双层储罐,其中2台为汽油储罐(规格均为30m3)、1台为柴油储罐(规格为30m3),折合总容量为75m3。按《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)3.0.9中规定,该站属于三级加油站。 大连银河中海石化产品销售有限公司配有4台防爆税控加油机,前后两排布置。同时设有卸油及加油油气回收系统。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业能力 | |
项目负责人 | 高翔 | S011021000110192000610 | 安全 |
项目组成员 | 刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 |
张伟 | S011021000110192000774 | 化工工艺 | |
李开斌 | CAWS210000230300118 | 电气 | |
任力猛 | 1800000000200329 | 自动化 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 高翔、任力猛、张伟、刘金英 | ||
现场勘查人员 | 高翔、张伟 | ||
现场勘查时间 | 2024.3.11 | ||
现场勘查主要任务 | R收集资料 R 勘查周边环境及变化情况 R 勘查平面布置及变化情况 £ 勘查设备设施及工艺情况及重大变更情况 R 现场隐患排查 | ||
现场勘查照片 |
| ||
评价报告提交时间 | 2024年4月18日 |