TFJC002-2024中国石油天然气股份有限公司大连润滑油分公司第一季度工作场所职业病危害因素检测
发布时间:2024-12-04 13:43:20
用人单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司大连润滑油分公司 | |||||
用人单位地址 | 大连市甘井子区山中街1号 | |||||
用人单位联系人 | 焦勇 | 现场勘查陪同人 | — | |||
项目编号 | TFJC002-2024 | |||||
评价项目组成员 | ||||||
姓名 | 资质证号 | 专业 | 项目分工 | |||
项目负责人 | 任立猛 | B01(P)16301181 | 安全工程 | 现场勘查 | ||
项目组成员 | 王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 现场采样 | ||
任立猛 | B01(P)16301181 | 安全工程 | 现场采样 | |||
魏 葳 | B01(J)15300603 | 应用化学 | 实验室分析 | |||
金敏婷 | B01(J)16300712 | 分析化学 | 实验室分析 | |||
现场勘查时间 | — | |||||
现场采样时间 | 2024.2.23 | |||||
现场勘查照片 |
| |||||
评价报告提交时间 | 2024.3.12 |