TFKP021-2024大连泰星能源有限公司车载动力电池三期C-1项目职业病危害控制效果评价报告
发布时间:2025-02-10 08:38:55
用人单位名称 | 大连泰星能源有限公司 | |||||
用人单位地址 | 大连保税区汽车产业区B区B-2-3地块 | |||||
用人单位联系人 | 周扬 | 现场勘查陪同人 | 周扬 | |||
项目编号 | TFKP021-2024 | |||||
评价项目组成员 | ||||||
姓名 | 资质证号 | 专业 | 项目分工 | |||
项目负责人 | 李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 项目负责人 | ||
项目组成员 | 李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 报告执笔人 | ||
任立猛 | B01(P)16301181 | 安全工程 | 行业工程分析与评价 | |||
付步飞 | B01(P)14300898 | 环境工程 | 卫生工程分析与评价 | |||
王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 职业卫生分析与评价 | |||
魏 葳 | B01(J)15300603 | 分析化学 | 实验室检验 | |||
金敏婷 | B01(J)16300712 | 药物分析 | 实验室复核 | |||
现场勘查时间 | 2024.8.11 | |||||
现场采样时间 | 2024.08.12~14/2024.10.30/2024.11.27~29 | |||||
现场勘查照片 |
现场人员在企业标志建筑物
采样1
采样2
| |||||
评价报告提交 时间 | 2024.12.25 |