TW04033-2023辽宁崇宇化工产品生产有限责任公司年产800吨永固紫颜料化、100吨阴丹酮及550吨苝红系列产品二期项目设立安全评价
发布时间:2025-05-07 14:15:56
合同编号 | TW04033-2023 | ||
项目名称 | 辽宁崇宇化工产品生产有限责任公司年产2000吨1,8-二氨基萘、1000吨1,5-二氨基萘、800吨永固紫、1000吨NDI、100吨阴丹酮及550吨苝红等系列产品二期项目(一阶段)设立安全评价 | ||
评价类别 | R预评价 £验收评价 £现状评价 £其它( ) | ||
项目所属业务范围 | £ 石油开采 R石+油化工 £其他 | ||
项目简介 | 新建办公楼1座、乙类仓库1座(5#仓库)、丙类仓库1座(4#仓库);改造原有的丙类车间,在其中增设永固紫颜料化、阴丹酮颜料化、颜料红179颜料化、颜料紫29颜料化4条生产线;改造原有1#车间,在其中增设苝红系列产品生产线;原料罐区(一)内新增的1座丙二醇储罐、1座二甘醇储罐,泵房内新增1台丙二醇输送泵、1台二甘醇输送泵。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 黄志红 | 1600000000200357 | 安全 |
项目组成员 | 徐超 | 1500000000301286 | 化工工艺 |
张君威 | 1500000000301022 | 化工工艺 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 黄志红、刘金英、任立猛、王振欧 | ||
现场勘查人员 | 黄志红、徐超 | ||
现场勘查时间 | 2025年2月18日 | ||
现场勘查主要任务 | 查看周边环境情况 | ||
现场勘查照片 |
| ||
评价报告提交时间 | 2025.3.26 |