TX04025-2025大连中福气体有限公司乙炔生产危险化学品重大危险源评估-丁娜
合同编号 | TX04025-2025 | ||
项目名称 | 大连中福气体有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||
评价类别 | □预评价 □验收评价 □现状评价 ☑其它( 重大危险源评估 ) | ||
项目所属业务范围 | □ 陆地石油和天然气开采业; ☑ 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 由于乙炔的市场需求不断降低,销售量逐渐减少,因此中福公司的乙炔生产量不断下降,中福公司根据市场变化情况,决定调整乙炔充装车间乙炔充装口数量,将生产车间的乙炔充装口由原来的2000个降低至195个,即生产车间乙炔气瓶的最大存量由2000个降低至195个,充装压缩机的数量由4台变为2台(停用2台),因此重大危险源的级别将受影响。 根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(原国家安全生产监督管理总局令第40号)第十一条第(三)款“危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化,影响重大危险源级别或者风险程度的”需要对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级。中福公司重要设备、设施(乙炔充装口)发生变化,乙炔气瓶在充装间的最大存量发生变化,已影响了重大危险源级别,因此委托大连天籁安全风险管理技术有限公司对构成重大危险源的乙炔生产车间重新进行危险化学品重大危险源辨识和评估。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 丁娜 | 1600000000100085 | 安全 |
项目组成员 | 张伟 | 1100000000303212 | 化工工艺 |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
孙富元 | 1600000000300457 | 自动化 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 丁娜、张伟、刘金英 | ||
现场勘查人员 | 丁娜、张伟 | ||
现场勘查时间 | 2025.4.1 | ||
现场勘查主要任务 | 现场勘察 | ||
现场勘查照片 (插入表格) |
| ||
报告提交时间(送审稿) | 2025.6 |