TX04012-2025宝来利安德巴赛尔石化有限公司全厂安全现状评价
合同编号 | TX04012-2025 | ||
项目名称 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司专项安全评价报告 | ||
评价类别 | □预评价 £验收评价 R现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司,前身2016年11月宝来企业集团出资设立的辽宁宝来化工股份有限公司,注册资本10亿元,2016年1月10日,与利安德巴赛尔公司合资建设招经综合利用项目及其配套工程,2020年8月15日更名为宝来利安德赛尔石化有限公司。宝来利安德巴赛尔石化有限公司轻烃综合利用项目主要包话:100万吨/年裂解装置,45万吨/年LLDPE装置,35万吨/年HDPE装置,(40+20)万吨/年聚丙烯装置、碳四联合装置(包括:12万吨/年丁二烯抽提装置、12/3.5万吨/年MTBE/丁烯-1装置、正异丁烷分离单元),芳烃联合装置(包括:25万吨/年芳烃抽提装置、40万吨/年裂解汽油加氢装置),36万吨/年苯乙烯联合装置(实建35万吨/年)(包括:乙苯-苯乙烯装置、苯乙烯中间罐区),5万标立/时和3600标立/时PSA单元,以及配套公用工程及辅助设施等。 公司按照相应的法律法规要求和运营需要配置了管理机构,设有BLYB公司下设乙烯生产部、聚乙烯生产部、聚丙烯生产部、有机化工生产部4个生产部门和电气生产部、仪表生产部、水气部、动力站、检维修中心等公辅部门。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 |
项目组成员 | 张伟 | S011021000110192000774 | 化工工艺 |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 | |
高翔 | S011021000110192000610 | 化工工艺 | |
朱帆 | S011021000110192000663 | 安全 | |
马建铭 | S011021000110203000563 | -- | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 刘金英、张伟等 | ||
现场勘查人员 | 刘金英、张伟 | ||
现场勘查时间 | 2025年02月27日 | ||
现场勘查主要任务 | 周边环境、企业内部环境、现场装置情况、安全设施设置情况、文件资料收集 | ||
现场勘查照片 (插入表格) |
| ||
报告提交时间(送审稿) | 2025年11月 | ||

