TW04010-2025辽宁腾炎科技有限公司年产4000吨精细化学品项目(一期)设立安全评价
发布时间:2025-12-23 10:46:19
合同编号 | TW04010-2025 | ||
项目名称 | 辽宁腾炎科技有限公司年产4000吨精细化学品项目(一期)设立安全评价 | ||
评价类别 | R预评价 £验收评价 £现状评价 £其它() | ||
项目所属业务范围 | £ 石油开采 R石+油化工 £其他 | ||
项目简介 | 新建甲类生产车间2座(2#生产车间、3#生产车间);新建甲类库房1座、丙类库房1座(产品库房);新建甲类罐组2座(罐组1、罐组2)、丙类罐组1座(罐组3)以及配套的泵区和装卸设施;新建公用工程房(包括消防水泵房、循环水泵房、空压站、氮气站)、维修车间及备品备件库、污水处理及吸收装置、锅炉房、初期雨水收集池及事故水池、循环水池、消防水池、综合楼、门卫及称重间、车库。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 黄志红 | 1600000000200357 | 安全 |
项目组成员 | 张君威 | 1500000000301022 | 化工工艺 |
徐超 | 1500000000301286 | 安全 | |
孙富元 | 1600000000300457 | 自动化 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 黄志红、张君威、徐超、孙富元、任立猛、刘金英 | ||
现场勘查人员 | 黄志红、张君威 | ||
现场勘查时间 | 2025年5月29日 | ||
现场勘查主要任务 | 查看周边环境情况 | ||
现场勘查照片 |
| ||
评价报告提交时间 | 2025.12.7 | ||

