TW04050-2025辽宁龙田化工科技有限公司年产1500吨氟代芳香杂环羧酸衍生物项目设立安全评价
发布时间:2026-01-20 10:37:20
合同编号 | TW04050-2025 | ||
项目名称 | 辽宁龙田化工科技有限公司年产1500吨氟代芳香杂环羧酸衍生物项目设立安全评价报告 | ||
评价类别 | R预评价 £验收评价 £现状评价 £其它() | ||
项目所属业务范围 | £ 石油开采 R石+油化工 £其他 | ||
项目简介 | 拆除车间二东侧防火分区内已建的氟苯乙酮设备设施;在车间二东侧防火分区内建设氟代芳香羧酸主生产线,在车间四防火分区三南侧建设氟代芳香羧酸生产线的三乙胺回收工序,建设完成后氟代芳香羧酸的产能为1500吨/年,副产氟化钠894吨/年;厂区预留空地新建三效蒸发设备处理该项目产生的高浓度盐水、新建直燃式尾气焚烧装置焚烧处理该项目缩合工序产生的乙烯尾气。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 黄志红 | 1600000000200357 | 安全 |
项目组成员 | 张君威 | 1500000000301022 | 化工工艺 |
徐超 | 1500000000301286 | 安全 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 自动化 | |
刘金英 | 1700000000100052 | 电气 | |
孙富元 | 1600000000300457 | 化工机械 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 黄志红、张君威、徐超、孙富元、任立猛、刘金英 | ||
现场勘查人员 | 黄志红、张君威 | ||
现场勘查时间 | 2025年9月28日 | ||
现场勘查主要任务 | 查看周边环境情况 | ||
现场勘查照片 |
| ||
评价报告提交时间 |
2026.1.4 | ||

