TX04083-2025金辽宁金发科技有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告
发布时间:2026-04-20 09:58:20
合同编号 | TX04083-2025 | ||
项目名称 | 辽宁金发科技有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||
评价类别 | □预评价 £验收评价 £现状评价 ☑其它(重大危险源评估) | ||
项目所属业务范围 | □ 陆地石油和天然气开采业; R 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 辽宁金发科技有限公司(以下简称“金发科技公司”或“该公司”)成立于2020年1月20日,注册资本人民币陆拾伍亿捌仟叁佰零捌万陆仟玖佰陆拾叁元整;法定代表人为吴俊;地址为辽宁省盘锦市辽东湾新区;统一社会信用代码:91211100MA106PLY18;主要经营范围:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准),一般项目:塑料制品销售,合成材料销售,工程塑料及合成树脂销售,新材料技术研发,货物进出口,技术进出口,塑料制品制造,合成材料制造(不含危险化学品),工程塑料及合成树脂制造。金发科技公司现有一套60万吨/年ABS及其配套装置和储运设施,公司总占地面积140.3公顷。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 段彦斌 | 1500000000100162 | 安全 |
项目组成员 | 高翔 | 21190228310 | 化工机械 |
马建铭 | 21240394772 | 安全 | |
张伟 | 1100000000303212 | 化工工艺 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
孙富元 | 1600000000300457 | 自动化 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 高翔、段彦斌 | ||
现场勘查人员 | 张伟、段彦斌、马建铭 | ||
现场勘查时间 | 2025年12月08日 | ||
现场勘查主要任务 | 周边环境、企业内部环境、现场装置情况、安全设施设置情况、文件资料收集 | ||
现场勘查照片 (插入表格) |
| ||
报告提交时间(送审稿) | 2026年1月13日 | ||

