TW04011-2026沈阳中化新材料科技有限公司年产100吨聚酰亚胺单体、1000吨内层胶、2吨光甘草定生产线建设项目设立安全评价报告
发布时间:2026-05-09 10:58:17
合同编号 | TW04011-2026 | ||
项目名称 | 沈阳中化新材料科技有限公司年产100吨聚酰亚胺单体、1000吨内层胶、2吨光甘草定生产线建设项目设立安全评价 | ||
评价类别 | R预评价 £验收评价 £现状评价 £其它( ) | ||
项目所属业务范围 | ☑ 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 □ 金属冶炼 | ||
项目简介 | 在先进材料合成车间二(甲类)内布置内层胶(简称SY-2)、光甘草定2种产品的生产线;调整储存方案,对厂区原有库房(库棚)进行改造,增加相关安全设施;利旧综合楼内的总控制室,在其中增设2台操作站;利旧南区域配电间,在其中增设2台机柜。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 黄志红 | 1600000000200357 | 安全 |
项目组成员 | 徐超 | 1500000000301286 | 化工工艺 |
张君威 | 1500000000301022 | 化工工艺 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
孙富元 | 1600000000300457 | 自动化 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 黄志红、徐超、张君威、任立猛、刘金英、孙富元 | ||
现场勘查人员 | 黄志红、徐超 | ||
现场勘查时间 | 2026年3月24日 | ||
现场勘查主要任务 | 查看周边环境情况 | ||
现场勘查照片 |
| ||
| |||
评价报告提交时间 | 2026.4.20
| ||