TX04014-2026大连北方油品储运有限公司港口危险货物重大危险源安全评估报告
发布时间:2026-05-25 16:01:24
合同编号 | TX04014-2026 | ||
项目名称 | 大连北方油品储运有限公司港口危险货物重大危险源安全评估报告 | ||
评价类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | ☑ 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 □ 金属冶炼 | ||
项目简介 | 大连北方油品储运有限公司近三年内库区的装卸油设施及存储设施无新建、扩建及改建、技改情况。评价周期内未新增货种。 库区总占地面积为146969.2m2,设有10×104m3原油储罐6座,3.5×104m3原油储罐3座,0.5×104m3成品油储罐3座,原油泵房1座,成品油泵房1座等,其总库容为原油70.5×104m3、成品油(柴油、燃料油、生物柴油)1.5×104m3。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 段彦斌 | 1500000000100162 | 安全 |
项目组成员 | 任立猛 | 1800000000200329 | 自动化 |
李开斌 | 201911046240000197 | 电气 | |
高翔 | 201810033240000090 | 化工机械 | |
朱帆 | 20221004624000000171 | 安全 | |
张伟 | 1100000000303212 | 化工工艺 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 段彦斌、张伟 | ||
现场勘查人员 | 段彦斌、张伟 | ||
现场勘查时间 | 2026.3.17 | ||
现场勘查主要任务 | 重大危险源周边情况及总平面布置情况 | ||
现场勘查照片 |
| ||
| |||
报告提交时间 | 2026.5 | ||

