TFKP017-2023大连广贤项目管理有限公司黄泥川智能制造产业园项目职业病危害控制效果评价报告
发布时间:2026-06-10 09:05:10
用人单位名称 | 大连广贤项目管理有限公司黄泥川智能制造产业园项目 | |||||
用人单位地址 | 建设项目位于大连市高新园区龙王塘单元 | |||||
用人单位联系人 | 赵琳 | 现场勘查陪同人 | 赵琳 | |||
项目编号 | TFKP017-2023 | |||||
评价项目组成员 | ||||||
姓名 | 资质证号 | 专业 | 项目分工 | |||
项目负责人 | 李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 卫生工程分析与评价 | ||
项目组成员 | 李福来 | B01(P)15300156 | 化学工程 | 报告执笔人 | ||
任立猛 | B01(P)16301181 | 安全工程 | 行业工程分析与评价 | |||
付步飞 | B01(P)14300898 | 环境工程 | 卫生工程分析与评价 | |||
王 成 | B01(P)14300968 | 预防医学 | 职业卫生分析与评价 | |||
魏 葳 | B01(J)15300603 | 分析化学 | 实验室检验 | |||
金敏婷 | B01(J)16300712 | 药物分析 | 实验室复核 | |||
现场勘查时间 | 2025.8.3 | |||||
现场采样时间 | 2025.9.22~24 | |||||
现场勘查照片 |
现场人员在企业标志建筑物 采样 | |||||
评价报告提交 时间 | 2026.5.28 | |||||
