TS00024-2024辽宁海航实业有限公司化工产品仓储项目安全设施竣工验收安全评价
发布时间:2026-07-27 09:39:21
合同编号 | TS00024-2024 | ||
项目名称 | 辽宁海航实业有限公司化工产品仓储项目安全设施竣工验收安全评价报告 | ||
评价类别 | □预评价 ☑验收评价 □现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | ☑ 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 □ 金属冶炼 | ||
项目简介 | 该建设项目储存规模为:2万m³甲苯1座,2万m³二甲苯1座,2万m³三甲苯1座,总储量为6万m³。该库区已建成12座10万m³原油,其他储罐区正在建设阶段,依据《石油库设计规范》GB50074-2014第3.0.1条的规定,该库区整体建成后总储量大于120万m³,属于特级石油库。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 |
项目组成员 | 朱帆 | S011021000110192000663 | 安全 |
张伟 | S011021000110192000774 | 化工工艺 | |
任立猛 | 1800000000200329 | 电气 | |
刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 | |
技术专家 | / | / | / |
参与评价的注安师 | 张伟、段彦斌 | ||
现场勘查人员 | 张伟、段彦斌 | ||
现场勘查时间 | 2024年09月03日 | ||
现场勘查主要任务 | 周边环境、企业内部环境、现场装置情况、文件资料收集 | ||
现场勘查照片 |
| ||
| |||
报告提交时间 | 2025年9月 | ||
