大连船舶重工集团有限公司技术措施更新改造建设项目安全预评价
发布时间:2018-09-03 14:41:47
                    报告编号  | TLYB00012-2018  | ||
项目名称  | 大连船舶重工集团有限公司技术措施更新改造建设项目安全生产条件分析报告  | ||
项目类别  | ■预评价 □验收评价 □现状评价 □其它( )  | ||
项目所属业务范围  | 二类  | ||
项目简介  | 项目名称:技术措施更新改造建设项目 项目性质:新建项目。 项目内容:该项目新增主要工艺设备位于大连船舶重工集团公司一工场、二工场和三区区域内。新增生产必须工艺设备,替换老旧设施,补齐生产所需先进生产设备,提高作业效率,提高船舶施工质量,降低劳动者施工强度,降低劳动者施工风险,同时满足大连船舶重工集团有限公司总体建设需要。新增主要工艺设备共110项,数量为576台(套)。  | ||
评价项目组成员  | |||
姓名  | 资质证号  | 专业  | |
项目负责人  | 孙富元  | 1600000000300457  | 机械  | 
项目组成员  | 程 名  | 1500000000301684  | 安全  | 
李云帆  | 1100000000201446  | 交通  | |
技术专家  | |||
参与评价的注安师  | 程名、李云帆  | ||
现场勘查人员  | 孙富元、陈凌  | ||
现场勘查时间  | 2018.3.23  | ||
现场勘查主要任务  | 周边环境、平面布置、设备统计等  | ||
现场勘查照片  | 
  | ||
评价报告提交时间  | 2018.6  | ||
        