1. | 旅顺长城液化气站安全现状评价报告 | TLXB04023-2018 | 李慧敏 | 2018.9.7 | 大连市旅顺口区长城镇黄家村 | 孙晓辉 丁娜 | 丛丽艳 86270085 |
|
2. | 旅顺双岛石油液化气站安全现状评价 | TLXB04028-2018 | 李慧敏 | 2018.9.11 | 旅顺口区双岛镇台山西村 | 滕晓琳 丁娜 | 金站长 13898659916 |
|
3. | 旅顺盐场液化气站安全现状评价 | TLXB04022-2018 | 李慧敏 | 2018.9.7 | 旅顺口区双岛镇胡家村 | 张伟 丁娜 | 周七琛 1332245671 |
|
4. | 空气化工产品(大连)有限公司安全评价 | TLXB04024-2018 | 李慧敏 | 2018.9.12 | 金州区登沙河临港工业区 | 张伟 丁娜 | 张占营 13930741696 |
|
5. | 旅顺北海镇石油液化气站安全现状评价 | TLXB04021-2018 | 李慧敏 | 2018.9.14 | 旅顺口区北海镇前沙包村 | 丁娜 孙晓辉 | 孙工 86257143 |
|
6. | 大连岩谷气体机具有限公司经营危险化学品安全评价 | TLXB04039-2018 | 李慧敏 | 2018.9.14 | 经济开发区淮河西路5号 | 丁娜 孙晓辉 | 陈佳敏 18640845121 |
|
7. | 大连佳和燃气有限公司安全现状评价 | TLXB04020-2018 | 李慧敏 | 2018.9.17 | 龙王塘街道官房村 | 滕晓琳 孙晓辉 | 安秀凤 86295168 |
|
8. | 大连翔祥食品有限公司第二工厂项目安全验收评价 | TLSB00012-2018 | 孙富元 | 2018.9.17 | 大连保税区IC-54 | 陈凌 吴绍忠 | 杨永波 13591340892 |
|
9. | 大连澳特钴镍新材料制造有限公司锂电池正极材料添加剂及石化催化剂项目设立安全评价 | TLYB04017-2018 | 孙晓辉 | 2018.9.18 | 松木岛化工园区 | 丁娜 张伟 | 曲媛华 18698699509 |
|
10. | 大连油漆有限公司安全评价报告 | TLXB04038-2018 | 李慧敏 | 2018.9.20 | 大连保税区工业新区瑞新路15号 | 滕晓琳 孙晓辉 | 王宝平 18940920658 |
|
11. | 大连船舶重工集团有限公司生产辅助设施改造项目安全条件分析报告 | TLYB00044-2018 | 陈凌 | 2018.9.20 |
| 程名 李云帆 | 王之楠 84487525 |
|
12. | 大连船舶重工集团有限公司生产基础设施改造项目安全条件分析报告 | TLYB00043-2018 | 陈凌 | 2018.9.20 |
| 程名 李云帆 | 王之楠 84487525 |
|
13. | 大连船舶重工集团有限公司生活保障设施改造项目(原民生设施改造项目)安全条件分析报告 | TLYB00042-2018 | 陈凌 | 2018.9.20 |
| 程名 李云帆 | 王之楠 84487525 |
|
14. | 大化集团大连博尔化工有限公司松木岛分公司安全评价报告 | TLXB04026-2018 | 滕晓琳 | 2018.10.18 |
| 李慧敏 孙晓辉 | 高殿君 85187582 |
|
15. | 大连旅顺龙河加油站改扩建项目设立安全评价报告 | TLYB04037-2018 | 张伟 | 2018.10.18 | 大连市旅顺口区五一路236号 | 丁娜 孙晓辉 | 李怀勋 13354118333 |
|
16. | 大连科利德光电子材料有限公司系列集成电路用高纯气体产业化项目设立安全评价报告 | TLYB00027-2018 | 滕晓琳 | 2018.10.22 | 普湾新区松木岛化工园区纬一街7号 | 李慧敏 孙晓辉 | 金龙 15326161503 |
|
17. | 延长中科(大连)能源科技股份有限公司催化剂生产项目(一期)安全生产条件和设施综合分析报告 | TLYB00001-2018 | 李慧敏 | 2018.10.22 | 长兴岛经济区新港村 | 李慧敏 孙晓辉 张伟 | 刘立波 13842668253 |
|
18. | 大连长兴岛大阳日酸气体有限公司新建氩罐项目(扩建项目)设立安全评价报告 | TLYB04036-2018 | 李慧敏 | 2018.10.22 | 长兴岛经济区八岔路137号 | 李慧敏 孙晓辉 滕晓琳 | 姜坤 62584066 |
|
19. | 大连杰爱克表面精饰科技园开发有限公司大连表面精饰科技园一期项目安全预评价 | TLYB00024-2018 | 陈凌 | 2018.11.6 | 普湾新区松木岛化工园区 | 孙富元 程名 陈凌 | 毕策 18640988123 |
|
20. | 鞍钢股份有限公司新建EPS生产线项目安全预评价 | TLYB14029-2018 | 陈凌 | 2018.11.7 | 鞍山市 | 陈凌 孙富元 李云帆 | 陈晓峰 13942229117 |
|
21. | 大连信孚港务服务有限公司港口危险货物作业安全评价报告 | TLXB04040-2018 | 孙晓辉 | 2018.11.8 | 大连市甘井子区大连湾镇大连湾村 | 孙晓辉 滕晓琳 丁娜 | 吴高翼 0411-87336860 |
|
22. | 中石油大连石化公司气体车间球罐安全隐患整改项目安全预评价 | TLYB04032-2018 | 滕晓琳 | 2018.11.15 | 大连市甘井子区 | 孙晓辉 李慧敏 | 唐家俊 130094611440 |
|
23. | 大连市金州区金鹏合成厂经营危险化学品安全评价 | TLXB04059-2018 | 丁娜 | 2018.11.15 | 大连市普湾新区三十里堡街道 | 李慧敏 张伟 滕晓琳 | 丛大伟 13804098058 |
|
24. | 大连建华福德港务发展有限公司大连港大孤山西港区15#、16#通用泊位工程安全条件分析报告 | TLYB17014-2018 | 李云帆 | 2018.11.19 | 大连保税区慧能大厦13层 | 张鹏飞 孙富元 吴绍忠 | 郑国强 13840811688 |
|
25. | 恒力石化(大连)有限公司大连长兴岛恒力石化项目配套5000吨级石油化工码头改扩建工程安全预评价 | TLYB17053-2018 | 李云帆 | 2018.11.20 | 大连长兴岛经济区新港村原新港小学 | 张鹏飞 吴素文 吴绍忠 | 邢天宇 15734155768 |
|
26. | 大连住化凯飞化学有限公司安全评价报告 | TLXB04036-2018 | 孙晓辉 | 2018.11.20 | 大连开发区海青岛东北大街488号 | 李慧敏 张伟 | 宋厚文 87512497 |
|
27. | 大连船舶重工集团有限公司专船应急保障配套辅助设施建设项目安全条件分析报告 | TLYB00045-2018 | 陈凌 | 2018.11.29 |
| 程名 李云帆 | 王之楠 84487525 |
|
28. | 大连大橡机械制造有限责任公司液氨使用安全现状评价 | TLXB04005-2018 | 程名 | 2018.12.3 | 大连长兴岛经济区蚊嘴街109号 | 李云帆 孙富元 | 徐祥瑜 18018957002 |
|
29. | 大连中北亚石油销售有限公司港口危险货物作业安全评价 | TLXB04044-2018 | 张伟 | 2018.12.4 | 大连保税区洞庭路1号 | 丁娜 李慧敏 滕晓琳 | 孙永礼 15840851639 |
|
30. | 大连顺华土石方运输有限公司撬装式加油装置的汽车加油站项目安全条件论证 | TLYB04046-2018 | 张伟 | 2018.12.5 |
| 李慧敏 孙晓辉 |
|
|
31. | 大连雁明食品有限公司冷库液氨使用项目安全现状评价 | TLXB04052-2018 | 孙富元 | 2018.12.10 | 普兰店区皮口街道建设社区 | 吴绍忠 程名 | 黄建 13942843288 |
|
32. | 大连日富食品有有限公司冷库液氨使用项目安全现状评价 | TLXB04053-2018 | 孙富元 | 2018.12.10 | 普兰店区皮口街道城关社区 | 吴绍忠 程名 | 黄建 13942843288 |
|