TW04078-2020辽宁新宇生物科技有限公司年产5000吨高档化妆品系列材料、成品染膏及500吨热敏材料系列产品一期建设项目
发布时间:2021-08-13 09:12:34
合同编号 | TW04078-2020 | ||
项目名称 | 辽宁新宇生物科技有限公司产5000吨高档化妆品系列材料、成品染膏及500吨热敏材料系列产品项目一期建设工程设立安全评价 | ||
评价类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 项目选址于辽宁抚顺高新技术产业开发区,厂区占地面积77543m2,安全专项投资1341万,占总概算比例约为6.17%。建设内容为年产5000吨高档化妆品系列产品、500吨热敏材料系列系列产品,项目分两期建设,其中一期生产2,5-二氨基甲苯硫酸盐1500吨/年;4,5-二氨基-1-(2-羟乙基)吡唑硫酸盐170吨/年;2-甲基间苯二酚160吨/年;2,5-二氨基苯乙醇硫酸盐20吨/年;2,4-二氨基苯氧乙醇盐酸盐350吨/年;N,N-双(2-羟乙基)-对苯二胺硫酸盐200吨/年。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 黄志红 | S011021000110191000325 | 安全工程 |
项目组成员 | 刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 |
张鹏飞 | S011021000110191000299 | 电气工程及自动化 | |
张 伟 | S011021000110192000774 | 化工工艺 | |
李正楠 | 1500000000302608 | 安全工程 | |
技术专家 | 王振欧 | 0800000000104530 | 化工工艺 |
参与评价的注安师 | 张伟、黄志红 | ||
现场勘查人员 | 张伟、黄志红 | ||
现场勘查时间 | 2020.11.15 | ||
现场勘查主要任务 | 了解建设项目周边环境情况以及项目立项的合法性 | ||
现场勘查照片 |
| ||
评价报告提交时间 | 2021.6.26 |