TS04013-2021大连中沐化工有限公司大连中沐化工有限公司工业酚类及醇类精细化工项目安全设施竣工验收评价
发布时间:2021-12-27 14:37:39
合同编号 | TS04013-2021 | ||
项目名称 | 大连中沐化工有限公司工业酚类及原醇类精细化工产品项目安全设施竣工验收安全评价报告 | ||
评价类别 | □预评价 ☑验收评价 □现状评价 □其它( ) | ||
项目所属业务范围 | □ 陆地石油和天然气开采业; ☑ 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
项目简介 | 建设项目内容:本项目生产规模及产品方案:年产2,6-二甲酚10,000吨、聚芳醚9,000吨。年产副产邻甲酚4200吨、混合酚170吨、三甲酚200吨、聚芳醚低聚物600吨。以及为生产配套的罐区、导热油炉、研发及调度楼、公用工程间、控制室、总变电所、消防水站及维修间(占地面积地上861.04m2、地下561.6861.04m2)、灌装站、制氧站、循环水站(占地面积683.02m2)、门卫、事故水池及污水处理站(占地面积地上345m2;地下585.65m2)。 | ||
评价项目组成员 | |||
姓名 | 资质证号 | 专业 | |
项目负责人 | 张伟 | S011021000110192000774 | 化工工艺 |
项目组成员 | 刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 |
张鹏飞 | S011021000110191000299 | 电气工程 | |
李正楠 | S011021000110202000596 | 安全工程 | |
段彦斌 | 1500000000100162 | 自动化 | |
技术专家 | |||
参与评价的注安师 | 李正楠、刘金英、张鹏飞、张伟、段彦斌 | ||
现场勘查人员 | 李正楠、张伟 | ||
现场勘查时间 | 2021.7.13 | ||
现场勘查主要任务 | 隐患排查,管理文件核查 | ||
现场勘查照片 (插入表格) |
| ||
报告提交时间(送审稿) | 2021.8.20 |